Ofertă Educațională
Program de studii | Forma de finanțare | ||
Buget | Taxă | Capacitatea maximă de școlarizare | |
Horticultură | ** | ** | 110 |
Horticultură ID | ** | ** | 50 |
Peisagistică | ** | ** | 100 |
Ingineria și managementul afacerilor agricole* | ** | ** | 165 |
Inginerie și management în alimentația publică* | |||
Inginerie și management în industria turismului | ** | ** | 60 |
** Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat