Program de studii | Forma de finanțare | ||
Buget | Taxă | Capacitatea maximă de școlarizare | |
Horticultură | 51 | 31 | 110 |
Horticultură ID | 0 | 50 | 50 |
Peisagistică | 51 | 43 | 100 |
Ingineria și managementul afacerilor agricole* | 44 | 25 | 165 |
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism* | |||
Inginerie și management în industria turismului | 24 | 25 | 60 |
** Distribuția ofertei educaționale pe locuri bugetate și cu taxă se va realiza după comunicarea Ministerului Educației Naționale referitoare la situația locurilor finanțate de la bugetul de stat