| Program de studii | Forma de finanțare | ||
| Buget | Taxă | Capacitatea maximă de școlarizare | |
| Horticultură | 49 | 20 | 110 |
| Horticultură ID | 0 | 30 | 50 |
| Peisagistică | 55 | 40 | 100 |
| Ingineria și managementul afacerilor agricole * | 45 | 25 | 165 |
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturism*
Videoclip Prezentare |
|||
| Inginerie și management în industria turismului | 27 | 25 | 75 |
* Înscrierea în anul I se face la domeniul Inginerie si Management în Agricultură și Dezvolatare Rurală. Repartizarea pe cele două specializări se face în anul III.
